ガス溶接、切断・電気溶接関連器具のことなら阪口製作所にご相談ください。

別注継手 一覧

[1]プラグ×プラグ継手

商品スペック
型式 A B L l d
SB1 M16×1.5(右) R1/4 30 10 6
SB2 M16×1.5(右) R3/8 35 10 6
SB3 M16×1.5(右) R1/2 35 10 6
SB4 M16×1.5(左) R1/4 30 10 6
SB5 M16×1.5(左) R3/8 35 10 6
SB6 M16×1.5(左) R1/2 35 10 6
SB13 W22×14(右) R1/4 35 15 6
SB14 W22×14(右) R3/8 40 15 8
SB15 W22×14(右) R1/2 40 15 10

もどる

自社製品

キーワードで検索



トップに戻る